Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Atreucó 4.648 1.436 3.238 236 843 0 0 190 1.136 147 11.873
Caleu Caleu 615 256 865 63 139 0 0 71 0 0 2.009
Capital 51.271 17.596 9.729 0 6.417 0 0 12.152 867 0 98.032
Catriló 3.062 1.227 5.195 0 677 0 0 329 712 0 11.203
Conhelo 6.683 2.358 606 199 1.559 0 0 577 1.659 88 13.729
Chapaleufú 4.856 1.181 1.110 214 903 0 0 292 423 7 8.986
Guatraché 3.545 1.105 265 190 854 0 0 158 245 258 6.620
Hucal 3.225 878 1.512 0 961 0 0 269 57 237 7.139
Loventué 3.534 926 114 254 462 0 0 411 140 163 6.004
Maracó 27.185 9.030 12.575 6 4.192 0 0 1.967 728 708 56.391
Puelén 2.216 453 2.531 0 533 0 0 445 186 21 6.384
Quemú Quemú 4.362 1.399 513 26 951 0 0 482 1.084 13 8.832
Rancul 3.505 920 163 27 507 0 0 404 1.020 132 6.678
Realicó 8.255 2.750 625 118 1.562 0 0 651 1.050 233 15.244
Toay 3.001 403 1.068 0 444 0 0 183 57 0 5.155
Trenel 2.328 535 806 86 495 0 0 235 255 45 4.786
Utracán 5.357 1.880 3.468 353 1.133 0 0 906 263 64 13.424
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 137.649 44.334 44.381 1.773 22.631 0 0 19.722 9.882 2.116 282.489
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  137.649 44.334 44.381 1.773 22.631 0 0 19.722 9.882 2.116 282.489